女子個人結果(準決勝)
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 吉村 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 堀江 宮崎日大(宮崎) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 12分10秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 宇佐美 東奥義塾(青森) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 櫻井 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分19秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 吉村 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 堀江 宮崎日大(宮崎) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 12分10秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 宇佐美 東奥義塾(青森) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 櫻井 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分19秒 | |||||||||||||||||||||||||||