女子個人結果(準々決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 山田 横浜(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ド | |||||||||||||||||||||||||||
| 吉村 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 11分4秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 堀江 宮崎日大(宮崎) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 楢橋 白百合学園(熊本) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分35秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第三試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 田中 草津東(滋賀) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ツ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||
| 宇佐美 東奥義塾(青森) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 7分5秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 櫻井 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十河 清明学院(大阪) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分25秒 | |||||||||||||||||||||||||||