男子個人結果(準決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 橋本 東福岡(福岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
| コ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八⻆ 四天王寺東(大阪) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 0分54秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第三試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 三浦 秋田商(秋田) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬木 新田(愛媛) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分44秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 橋本 東福岡(福岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
| コ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八⻆ 四天王寺東(大阪) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 0分54秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 三浦 秋田商(秋田) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬木 新田(愛媛) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分44秒 | |||||||||||||||||||||||||||