男子個人結果(準々決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 石橋 九州学院(熊本) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 橋本 東福岡(福岡) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分2秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 三井 東海大札幌(北海道) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長一 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ド | |||||||||||||||||||||||||||
| 八⻆ 四天王寺東(大阪) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分41秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第三試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 三浦 秋田商(秋田) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長二 | |||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 神澤 育英(兵庫) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 9分22秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 馬木 新田(愛媛) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長四 | |||||||||||||||||||||||||||
| コ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 冨樫 磐田東(静岡) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 13分35秒 | |||||||||||||||||||||||||||