男子個人結果(1回戦)
第一試合場
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
| 赤 | 竹津 金沢桜丘(石川) |
出口 敦賀(福井) |
髙間 五所川原第一(青森) |
小野 秋田商(秋田) |
横江 草津東(滋賀) |
橋本 東福岡(福岡) |
越智 済美(愛媛) |
|||||||||||||||||||||
| ▲ | 一本勝 | ▲ | 延長二 | 一本勝 | ▲ | 延長三 | 一本勝 | 延長二 | ▲ | 延長一 | ||||||||||||||||||
| メ | メ | コ | ||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | メ | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嶋津 米沢中央(山形) |
岡野 郡山(奈良) |
岡田 学館新潟(新潟) |
山口 岡豊(高知) |
保坂 国士舘(東京) |
長岡 本庄第一(埼玉) |
大河原 佐野日大(栃木) |
||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 8分2秒 | 4分0秒 | 12分11秒 | 4分0秒 | 7分33秒 | 4分15秒 | |||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 最所 三養基(佐賀) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上原 長野日大(長野) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分6秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
| 赤 | 諏訪 大社(島根) |
橋爪 木更津総合(千葉) |
相見 米子松蔭(鳥取) |
佐藤 星城(愛知) |
宮野 高千穂(宮崎) |
加藤 鹿児島玉龍(鹿児島) |
鵜木 久御山(京都) |
|||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長二 | 一本勝 | 延長一 | 延長一 | 一本勝 | ▲ | 一本勝 | 延長一 | ||||||||||||||||||||
| コ | コ | メ | コ | |||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | メ | コ | |||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稲葉 鎌倉学園(神奈川) |
川崎 高山西(岐阜) |
橋本 西京(山口) |
三井 東海大札幌(北海道) |
清水 福岡(岩手) |
親川 小禄(沖縄) |
江川 津山(岡山) |
||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 7分54秒 | 4分0秒 | 6分27秒 | 4分21秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 6分3秒 | |||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 社頭 奈良大附属(奈良) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 菅 育英(兵庫) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 10分7秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第三試合場
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
| 赤 | 林 野田学園(山口) |
三浦 秋田商(秋田) |
稲垣 中央学院(千葉) |
田﨑 三重(三重) |
三宅 沼田(広島) |
山元 名古屋(愛知) |
川﨑 佐野日大(栃木) |
|||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ▲ | 延長一 | 延長一 | 延長二 | 一本勝 | ▲ | 延長二 | |||||||||||||||||||||
| メ | メ | メ | メ | コ | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | メ | メ | |||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八重﨑 富山北部(富山) |
大和 城北(徳島) |
高田 惺山(山形) |
谷田部 甲府商業(山梨) |
濱田 興國(大阪) |
保井 長崎南山(長崎) |
酒井 本庄第一(埼玉) |
||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分38秒 | 4分0秒 | 4分49秒 | 4分4秒 | 8分23秒 | 4分0秒 | 9分29秒 | |||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 森元 鹿児島実業(鹿児島) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長五 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 齋藤 聖光学院(福島) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 17分50秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
| 赤 | 中山 日高(和歌山) |
竹下 興南(沖縄) |
山本 敦賀(福井) |
新垣 奈良大附属(奈良) |
矢野 明豊(大分) |
小渕 鳥取城北(鳥取) |
多田 土浦日大(茨城) |
|||||||||||||||||||||
| 延長二 | 延長三 | ▲ | 一本勝 | 延長三 | 一本勝 | 延長一 | 一本勝 | |||||||||||||||||||||
| メ | メ | コ | コ | |||||||||||||||||||||||||
| 白 | ド | メ | ド | |||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 森 福大大濠(福岡) |
堀越 古川(宮城) |
成澤 佐久長聖(長野) |
田村 九州学院(熊本) |
千代田 前橋(群馬) |
中田 倉敷(岡山) |
杉浦 札幌第一(北海道) |
||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分8秒 | 11分31秒 | 4分0秒 | 11分1秒 | 4分0秒 | 6分33秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 冨樫 磐田東(静岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ド | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小塚 琴平(香川) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 0分23秒 | |||||||||||||||||||||||||||